Культиватор "Рубеж"
Предпосевные культиваторы "Рубеж" - новая разработка, направленная на импортозамещение широкозахватных предпосевных культиваторов фирм "PÖTTINGER", "KOCKERLING", "Hatzenbichler".
Производитель:
ПромАгро
ПромАгро

Описание

Культиватор предпосевной обработки "Рубеж" выполняет сплошную обработку почвы на глубину до 12 см. Стрельчатые лапы шириной 200 мм создают при работе мелко комковатую структуру. Расстановка лап с перекрытием 30 мм обеспечивает 100% подрезание сорных растений и образует ровный посевной стол.
S-образная стойка 70х12 мм выполнена подпружиненной и обеспечивает защиту конструкции рамы при наезде на препятствие, вибрация подпружиненной стойки улучшает вычесывание сорняков и крошение почвы. Многорядное расположение стоек (5 рядов) обеспечивает свободное прохождение растительных остатков, которые не скапливаются между стойками.
Вибро-стойка "Bellota"
(защитное смещение стойки, высота - 60 см)

Технологические особенности:
![]() | Сница со сменной серьгой усиленная накладками обеспечивает дополнительную жесткость и прочность. Балки расположены в трех плоскостях. Легкая замена серьги при износе. |
![]() | Прочный и надежный узел крепления сницы к раме силовыми листами толщиной 25 мм позволяет равномерно распределить тяговые усилия на всю конструкцию рамы. |
![]() | Конструкция рамы мощная и жесткая, усиленная накладками. Боковые крылья крепятся к усиленным силовым местам. Балки расположены в двух уровнях. |
![]() | Регулировка глубины обработки выполнена в виде клипс, расположенных на гидроцилиндрах. Это позволяет быстро и качественно настроить агрегат на глубину до 12 см. |
![]() | Гидравлическая система складывания с надежным стопорением в транспортном положении. |
![]() | Система стабилизации и копирования рельефа обеспечивает копирование неровности почвы каждой секции рамы. При изменении глубины обработки плоскость рамы всегда остается параллельной поверхности почвы. Система позволяет проводить равномерную по глубине обработку почвы всеми органами культиватора, что дополнительно выравнивает поверхность поля. |
![]() | Прутки тандемного катка расположены под углом к оси вращения, что обеспечивает постоянный контакт с почвой, плавность движения и устойчивость к забиванию. Бороны скребницы дополнительно вычесывают сорные растения. |
![]() | Вибро-стойки долговечны и устойчивы к ударам и камням, не требуют технического обслуживания и не забиваются, благодаря своей постоянной вибрации. Сечение стойки 70х12 мм. |
![]() | При помощи боковых опорных колес происходит быстрая и легкая настройка глубины обработки боковых рам культиватора. |
Технические характеристики
Параметр | КП-10 | КП-12 | КП-14 | КП-16 | КП-18 |
Ширина захвата, м (базовая) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Ширина лапы, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Рабочая скорость, км/ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Глубина обработки, см | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Дорожный просвет, см | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Количество рабочих органов, шт. | 60 | 70 | 82 | 94 | 106 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м | 5,3х10,15х1,6 | 5,3х12,05х1,6 | 5,3х14,15х1,6 | 5,3х16,15х1,6 | 5,3х18,2х1,6
|
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м | 5,3х6,1х4,1 | 5,3х6,1х5,05 | 5,3х6,1х4,05 | 5,3х6,1х5,05 | 5,3х6,1х5,05 |
Масса, кг | 4200 | 4900 | 5750 | 6600 | 7450 |
Агрегатирование, л.с. | 225-270 | 225-350 | 250-350 | 350-400 | 400-500 |
Фото
Видео
