Культиватор предпосевной комбинированный "Контур"
Предназначен для подготовки почвы под посев с возможностью разной комплектации и установки оборудования. Культиватор обеспечивает повышенное качество культивации и выравнивание почвы перед посевом культур, требовательных к соблюдению постоянной глубины посева с образованием ровного посевного ложа (сахарная свекла, рапс и др.), в следствие чего получение "дружных" всходов и повышение урожайности культур.
Производитель:
ПромАгро
ПромАгро

Описание


Каждая рабочая секция конструктивно крепится к основной раме с возможностью копирования почвы по трем степеням свободы

Передний одинарный планчатый каток, закрепленный на модернизированных подшипниковых узлах, в комплектации с возвратно- распределительной планкой и выравнивателем (регулируемым по высоте), обеспечивает предварительное крошение почвы и обеспечение нужной глубины обработки. | ![]() |
Каток тяжелый кольчатый и выравниватель задний
Хорошее обратное уплотнение и окончательное крошение твердых комков почвы обеспечивается с помощью тяжелых кольчатых катков. Кольца в катке зацеплены между собой таким образом, что исключается их перекручивание. Чистики обеспечивают постоянную очистку катка от забивания. | ![]() |
Интенсивность подачи почвы на катки планчатые регулируются при изменении свойств почвы с помощью винта возвратно-распределительной планки | ![]() |
Мощная и жёсткая рама из прочной стали. Конструкция рамы выполнена из трубы 100х100х8 мм | ![]() |
Регулировка глубины осуществляется с помощью винта со шкалой, без использования инструментов. Это позволяет быстро и точно настроить агрегат на необходимую глубину. | ![]() |
Гидравлическая система копирования рельефа и распределения веса, точно распределяет вес культиватора по всей рабочей ширине для равномерного давления на почву, что исключает "проваливание" секций и обеспечивает одинаковую глубину по всей ширине захвата. | ![]() |
Широкая, усиленная ходовая тележка со световыми приборами и противооткатными башмаками обеспечивают безопасные перегоны. Расширенная колея для боковой устойчивости. Она может быть оснащена пневматической тормозной системой. | ![]() |
Технические характеристики
Параметр | КПК-6001 | КПК-8001 |
Рабочая ширина захвата, м | 5,94 | 7,92 |
Глубина обработки, см | 10 | 10 |
Количество рядов рабочих органов | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт | 27 | 36 |
Тип рабочего органа | Лапа стрельчатая, ширина 270 мм | |
Шаг следа рабочих органов, мм | 220 | 220 |
Дорожный просвет, мм | 300 | 300 |
Масса, кг | 7000 | 9500 |
Агрегатируется с трактором, л.с. | 280 | 380 |
Фото
Видео
