Культиватор «Кузбасс»
Предназначен для сплошной обработки почвы до посева, чистого пара; с помощью культиватора осуществляется борьба с сорняками, рыхление поверхностного слоя почвы без оборота пласта, выравнивание микрорельефа и боронования почвы.
Производитель:
Агро
Агро

Описание
Культиватор «Кузбасс» предназначен для использования во всех зонах возделывания пшеницы, крупяных, мелкосеменных культур, кроме зоны горного земледелия. За один проход культиватора выполняются следующие операции: культивация, боронование, выравнивание почвы. Культиватор «Кузбасс» агрегатируется трактором-тягачом. Сзади рабочих органов по ходу движения трактора располагаются бороны.
Технические характеристики
Параметр/Модель | К-4,2 | К-4,8 | К-6,1 | К-8,5 | К-9,7 | К-12,2 | К-15,8 | |
Производительность, га/ч | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | |
Расстояние между рабочими органами, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Рабочая ширина захвата, м | 4,2 | 4,8 | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 | 15,8 | |
Количество рабочих органов, шт | 14 | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 | 52 | |
Удельный расход топлива, кг/га | не более 8 | не более 9 | не более 10 | не более 11 | не более 12 | |||
Рабочая скорость, км/ч | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | |
Транспортная скорость, км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Транспортное положение (ШхВ), мм | 4690х2100 | 5050х2100 | 6180х2400 | 5550х3300 | 5550х3900 | 5550х5100 | 7340х5555 | |
Масса, кг | 3230 | 3250 | 5090 | 6260 | 6730 | 8270 | 10800 | |
Мощность трактора, лс | 150 | 150-165 | 175-190 | 260 | 300 | 340 | 450 | |
Количество секций рамы, шт | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Фото
