КСОГ
Культиватор КСОГ предназначен для предпосевной обработки почвы и обработки паров с одновременным боронированием на рабочей скорости до 10 км/час.
Применяется во всех почвенно-климатических зонах, не засоренных камнями.
Производитель:
Техсервис
Техсервис

Инструкции
Описание
Рабочий орган служит для рыхления почвы и подрезания сорных растений. Он состоит из стрельчатой лапы шириной 230 мм и пружинной стойки с подпружинником, которая при работе вызывает его вибрацию, что уменьшает забивание и залипание его почвой. Рабочий орган крепится на балках стременем. Глубина хода рабочих органов регулируется положением колес.
![]() | 1. Стремя
2. Лапа 230 мм 3. Стойка пружинная 4. Подпружинник 5. Болт М10 6. Гайка М10 7. Шайба 10.65Г 8. Болт М12 9. Гайка М12 10. Шайба 12.65Г |
Технические характеристики
Параметр | КСОГ-4 | КСОГ-5 | КСОГ-6 | КСОГ-8 | КСОГ-12 |
Производительность, га/час | 4 | 5 | 6 | 6,4-9,6 | 9,6-14 |
Рабочая скорость, км/час | до 10 | до 10 | до 10 | 8-12 | 8-12 |
Транспортная скорость, км/час | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Ширина захвата, м | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
Глубина обработки, см | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-8 | 6-8 |
Количество рабочих органов, шт | 16 | 20 | 24 | 47 | 71 |
Габаритные размеры без борон в рабочем положении (ДxШxВ), м | 5,0x4,1x1,05 | 6,78x5,05x1,05 | 6,78x6,08x1,05 | 8,4х8,085х1,1 | 8,4х12,155х1,1 |
Габаритные размеры без борон в транспортном положении
(ДxШxВ), м
| 4,57x4,1x1,73 | 5,78x5,05x1,73 | 5,78x6,08x1,73 | 8,4х4,3х3,7 | 8,4х4,3х3,7 |
Дорожный просвет, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Масса,кг | 910 | 1290 | 1390 | 2600 | 3600 |
Агрегатируется с тракторами | 1,4-2 | 1,4-2 | 2-3 | 3 | 5 |
Фото
Видео
