Культиватор "Гранит"
Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий "Гранит" с комплектом лап Mulch-Mix предназначен для глубокого рыхления, мульчирования и боронования почвы.
Производитель:
ПромАгро
ПромАгро

Описание

Культиватор стерневой тяжелый мульчирующий "Гранит" с комплектом лап "MulchMix" позволяет с одного прохода произвести почвообработку на глубину до 35 см совместно с заделкой и прикатыванием. Культиватор снабжен системой стабилизации рамы и копирования рельефа. Присутствует выравнивающий эффект. Блок загортачей и катков исполнен с разнообразными регулировками: высота, угол наклона относительно почвы, угол атаки.
Стойка культиватора защищена мощным пружинным блоком с усилием срабатывания до 650 кг, что обеспечивает
- полную защиту от повреждений
- гарантированную обработку на заданную глубину
- возможность работы на твердых почвах
- очень большую производительность
Рабочий орган культиватора с комплектом MulchMix

Технологические особенности:
![]() | Усиленная треугольная сница со сменной серьгой обеспечивает маневренность агрегата на поворотах. Усиление сницы накладками обеспечивает дополнительную жесткость и прочность. Балки расположены в трех плоскостях. |
![]() | Прочный и надежный узел крепления сницы к раме силовыми листами толщиной 25 мм позволяет равномерно распределить тяговые усилия на всю конструкцию рамы. |
![]() | Конструкция рамы мощная и жесткая, усиленная накладками, пять рядов разнесены друг от друга. Рама выполнена из трубы 120х120 мм. Места сочления рам выполнены из листа толщиной 36 мм. |
![]() | Регулировка глубины обработки выполнена в виде клипс, расположенных на гидроцилиндрах. Это позволяет быстро и качественно настроить агрегат на глубину до 35 см. |
![]() | Гидравлическая система складывания с надежным стопорением в транспортном положении. |
![]() | Культиватор комплектуется лапами Mulch-Mix. Стойка защищена мощными пружинным блоком с усилием срабатывания в 650 кг. Полная защита от повреждений. |
![]() | Шахматное расположение колец тяжелого тандемного катка с U-образным профилем хорошо влияет на самоочищение. Основательно прикатывает. Стабилизирует работу агрегата по глубине за счет эффекта самоочищения. |
![]() | Выравнивающий модуль на эластомерной подвеске выполняет качественную заделку пожнивных остатков, производит дополнительное крошение почвы и выравнивание борозд после рабочих органов. Подвеска не требует обслуживания. |
![]() | Широкая усиленная ходовая тележка со световыми приборами обеспечивает безопасные перегоны. Расширенная колея для боковой устойчивости. Она может быть оснащена пневматической тормозной системой с ручным стояночным тормозом и противооткатными башмаками. |
Технические характеристики
Параметр | КСТМ-3000 | КСТМ-3600 | КСТМ-4800 |
Ширина захвата, м (базовая) | 3,0 | 3,6 | 4,8 |
Ширина лапы, мм | 330 | 330 | 330 |
Рабочая скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 |
Глубина обработки, см | до 35 | до 35 | до35 |
Дорожный просвет, см | 37 | 37 | 37 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Количество рабочих органов, шт. | 10 | 12 | 16 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м | 8,6х3,45х1,72 | 8,6х4,05х1,72 | 8,6х5,25х1,72 |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м | 8,6х3,45х1,3 | 8,6х4,05х1,3 | 8,6х5,25х1,3 |
Масса, кг | 4470 | 5100 | 5980 |
Агрегатирование, л.с. | 150-285* | 180-342* | 240-456* |
* диапазон дан в зависимости от типа почвы и глубины обработки |
Технические характеристики
Параметр | КСТМ-5400 | КСТМ-6000 | КСТМ-6600 | КСТМ-7200 | КСТМ-7800 | КСТМ-8400 |
Ширина захвата, м (базовая) | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | 8,4 |
Ширина лапы, мм | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Рабочая скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Глубина обработки, см | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 |
Дорожный просвет, см | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Количество рабочих органов, шт. | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м | 9,0х5,84х1,7 | 9,0х6,44х1,7 | 9,0х7,04х1,7 | 9,0х7,64х1,7 | 9,0х8,24х1,7 | 9,0х8,84х1,7 |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м | 8,7х4,38х3,1 | 8,7х4,38х3,4 | 8,7х4,38х3,7 | 8,7х4,38х4,0 | 8,7х4,38х4,3 | 8,7х4,38х4,6 |
Масса, кг | 6800 | 7560 | 8320 | 9100 | 9830 | 10580 |
Агрегатирование, л.с. | 270-513* | 300-570* | 330-627* | 360-684* | 390-741* | 420-798* |
* диапазон дан в зависимости от типа почвы и глубины обработки |
Фото
Видео
