Культиватор "Олимп"
Универсальный средний стерневой культиватор "ОЛИМП" на мощной S-образной пружинной стойке Goliath Vibro (Bellota) позволяющей исключить забивание растительными остатками, а так же проводить сплошную, в том числе по стерне обработку почвы на глубину до 12 см.
Производитель:
ПромАгро
ПромАгро

Описание

Культиватор комплектуется трехрядными пружинными боронами скребницами. Система копирования рельефа почвы и стабилизации горизонтального положения рамы позволяет проводить качественное выравнивание поверхности почвы.
Большая стойка и мощная рама в полной мере раскрывают преимущества универсальной концепции использования данного орудия. Культиватор активно используется в самых разных условиях, он одинаково хорош как, при обработке стерни зерновых, так и при обработке паров, его применяют даже на полях с большим количеством пожнивных остатков.
Культиватор отлично держит глубину обработки, прост и неприхотлив в обслуживании, надежен и очень универсален.
Рабочий орган культиватора Goliath Vibro (Bellota)

Технологические особенности:
![]() | Усиленная треугольная сница со сменной серьгой обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. Усиление сницы накладками обеспечивает дополнительную жесткость и прочность. Балки расположены в трех плоскостях. |
![]() | Прочный и надежный узел крепления сницы к раме силовыми листами толщиной 25 мм позволяет равномерно распределить тяговые усилия на всю конструкцию рамы. |
![]() | Конструкция рамы мощная и жесткая, усиленная накладками. Боковые крылья прикреплены в трех точках крепления. |
![]() | Регулировка глубины обработки выполнена в виде клипс, расположенных на гидроцилиндрах. Это позволяет быстро и качественно настроить агрегат на глубину до 12 см. |
![]() | Одноконтурная гидравлическая система складывания позволяет при помощи всего одного гидравлического контура выглублять и складывать культиватор для транспортировки |
![]() | Система стабилизации и копирования рельефа обеспечивает копирование неровности почвы каждой секции рамы. При изменении глубины обработки плоскость рамы всегда остается параллельной поверхности почвы. Система позволяет проводить равномерную по глубине обработку почвы всеми органами культиватора, что дополнительно выравнивает поверхность поля. |
![]() | Расширенные регулировки скребниц: угол наклона, угол атаки и общее положение бороны относительно почвы. Скребницы служат для оптимального распределения соломы, выравнивания и крошения структур почвы. |
![]() | Вибро-стойки долговечны и устойчивы к ударам и камням, не требуют технического обслуживания и не забиваются, благодаря своей постоянной вибрации. Ширина верхней части стойки 150х14 мм, нижней части стойки 50х22 мм. |
![]() | Прутки тандемного катка расположены под углом к оси вращения, что обеспечивает постоянный контакт катка с почвой, плавность движения и устойчивость к забиванию. |
![]() | При помощи боковых опорных колес происходит быстрая и легкая настройка глубины обработки боковых рам культиватора. |
Технические характеристики
Параметр | КСС-6700 | КСС-7800 | КСС-9500 | КСС-11200 |
Ширина захвата, м (базовая) | 6,72 | 7,84 | 9,52 | 11,2 |
Производительность в основное время, Га/ч | 6,9-8,0 | 7,9-9,0 | 9,9-11,1 | 11,9-13,5 |
Ширина лапы, мм | 330 | 330 | 330 | 330 |
Рабочая скорость, км/ч | 18 | 18 | 18 | 18 |
Глубина обработки, см | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 |
Дорожный просвет, см | 35 | 35 | 35 | 35 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Количество рабочих органов, шт. | 24 | 28 | 34 | 40 |
Ширина междурядий, см | 28 | 28 | 28 | 28 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м | 6,25х7,05х1,3
| 6,25х8,15х1,3
| 6,25х9,85х1,3
| 6,25х11,3х1,3
|
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м | 6,25х4,4х3,1 | 6,25х5,1х3,5 | 6,25х5,1х4,1 | 6,25х6,1х4,75 |
Масса, кг | 3100 | 3500 | 4100 | 4750 |
Агрегатирование, л.с. | 135-180 | 180-225 | 225-270 | 225-270 |
Фото
Видео
