Культиватор предпосевной обработки почвы КПО
Культиваторы предпосевной обработки почвы КПО-9, КПО-13С предназначены для рыхления с послойным крошением почвы, подрезания сорной растительности, выравнивания и уплотнения почвы.
Белагромаш-Сервис

Описание
Культиваторы предпосевной обработки почвы КПО-9, КПО-13С предназначены для рыхления с послойным крошением почвы, подрезания сорной растительности, выравнивания и уплотнения почвы.
Культиватор предназначен для работы на всех почвах с влажностью не более 30%, уклоном поверхности не более 8°, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 2,0 МПа.
Культиватор предназначен для работы на некаменистых почвах.
Отличительная особенность нового культиватора КПО-13С в том, что его габаритные размеры в транспортном положении составляют: длина – 5300 мм, ширина – 4200 мм, высота – 3300 мм, что значительно облегчает транспортировку.
Технические характеристики
Параметр | КПО-9 | КПО-13C |
Тип агрегата | полуприцепной | |
Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, га/ч | 9,0 | 15-20 |
Рабочая скорость движения, км/ч | До 18 | До 18 |
Транспортная скорость , не более, км/ч | До 20 | До 20 |
Рабочая ширина захвата, м | 9 | 13 |
Глубина обработки почвы, см | 3-8 | 3-8 |
Масса конструкционная, кг | 3200 | 4350 |
Количество рабочих органов, шт | 83 | 101 |
Шаг расстановки рыхлительных лап в просвете, мм | 110 | 130 |
Количество катков в секции, шт | 2 | 2 |
Диаметр катка, мм | 270 | 270 |
Количество секций катков, шт | 6 | 8 |
Ширина захвата рыхлительной лапы, мм | 135 | 135 |
Габариты в транспортном положении (ДхШхВ): | 5190х5200х4370 | 5300х4200х3300 |
Удельный расход топлива, не более | 1,5-3,5 | 5,5 |
Наработки на отказ, не менее | 190 | 190 |
Забивание, залипание рабочих органов | не допускается |
Фото
