Культиватор широкозахватный модульный КШМ
Культиватор предназначен для комплексной предпосевной обработки почвы.
За один проход выполняются культивирование, создание посевного ложа для семян, вычесывание сорняков, мульчирование, выравнивание и прикатывание почвы.
Производитель:
Апшеронский завод Лессельмаш
Апшеронский завод Лессельмаш

Описание
Культиватор эксплуатируют по предварительно вспаханной или задискованной почве.
Культиватор не предназначен для работы на каменистых почвах и полях с резкими перепадами рельефа. Допускается наличие отдельных камней с габаритами не более 100 мм. Уклон поверхности поля не более 8°.
Технические характеристики
Параметр | КШМ-6 | КШМ-10,8 | КШМ-14,5 |
Тип | полуприцепной, гидрофицированный | полуприцепной, гидрофицированный | полуприцепной, гидрофицированный |
Производительность за час основного времени, га | 4,5-5,3 | 8,0 - 9,5 | 8,7-11,6 |
Рабочая скорость, км/ч, не более | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Транспортная скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 |
Ширина захвата, м | 6,0 | 10,8 | 14,5 |
Глубина культивации, см | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Масса, кг | 2300 | 4700 | 5700 |
Габаритные размеры в рабочие (ДхШхВ), мм | 5500х6000х1700 | 7400х10800х1200 | 7400х14500х1200 |
Габаритные размеры в транспортные (ДхШхВ), мм | 5500х6000х1700 | 6000х4500х2900 | 6000х4500х2900 |
Шаг между лапами в ряду, мм | 480 | 360 | 360 |
Количество лап, шт | 51 | 90 | 120 |
Ширина лапы, мм | 150 | 150 | 150 |
Агрегатирование с тракторами класса, тс | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Фото
Подходящие запчасти
