Дисковый лущильник "Мастер"
Лущильник дисковый тяжелый с тяжелым тандемным катком предназначен для:
- поверхностной и быстрой стерневой обработки;
- рыхления и подготовки почвы под посев;
- разделки пластов почвы после пахоты
- подрезания сорняков, измельчения пожнивных остатков и толстостебельных пропашных культур, с одновременным прикатыванием обработанной почвы
Производитель:
ПромАгро
ПромАгро

Описание

Обратное уплотнение почвы в верхнем пахотном слое препятствует выходу влаги, защищает от ветровой эрозии. Однорядная пружинная борона разрушает гребень, образующийся между кольцами последнего ряда катка, и предотвращает образование капилляров. Агрегат применяется для обработки почв различного механического состава, с влажностью до 35%. Лущильник "Мастер" используется во всех зонах земледелия, леког в техобслуживании за счет: необслуживаемой ступицы рабочего органа; быстрой регулировки глубины обработки (от 3 до 15 см); оперативного смещения дисков заднего ряда; простой настройки зубовой бороны.

Тандемный каток с диаметром кольца 500 мм выполнен из U-образного профиля. Шахматное расположение колец катка хорошо влияет на самоочищение. Данный каток подходит для всех типов почвы.
Технологические особенности:
![]() | Усиленная узкая сница со сменной серьгой обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. Усиление сницы накладками обеспечивает дополнительную жесткость и прочность. |
![]() | Прочный и надежный узел крепления сницы к раме силовыми листами толщиной 25 мм позволяет равномерно распределить тяговые усилия на всю конструкцию рамы. |
![]() | Прочная и мощная пространственная рама, состоящая из 5 балок, расположенных в пространстве под разными углами.
Жесткий верхний силовой брус 180х180 мм придает дополнительную прочность всей раме. |
![]() | Силовые элементы сочления рам выполнены из листов толщиной 25 мм и 36 мм. Конструкция бороны позволяет боковым рамам копировать рельеф почвы. |
![]() | Регулировка глубины обработки выполнена в виде клипс, расположенных на гидроцилиндрах. Это позволяет быстро и качественно настроить агрегат на глубину от 3 до 15 см. |
![]() | Необслуживаемый режущий узел не требующий технического обслуживанию На агрегате возможна установка гладких дисков для точной поверхностной обработки стерни или дисков с мелкими вырезами для заделки большого количества соломы и растительных остатков. |
![]() | Индивидуальное крепление рабочих органов к раме по средством эластичных демпферов 50 мм, выполнено на балке с сечением 100х100 мм. Это продлевает срок службы агрегата и позволяет копировать поверхность почвы, также служит в качестве предохранительного механизма при встрече с камнями. |
![]() | Смещение рядов выполнено в виде винтового домкрата, что позволяет добиться полного перекрытия и подрезания почвы на любых глубинах обработки, и сохраняет качество обработки при износе дисков. |
![]() | Тяжелый тандемный каток с U-образными кольцами устойчив на каменистой поверхности, что делает его универсально применимым на всех типах почвы. Положения катков относительно рамы регулируется гидроцилиндрами, это многократно увеличивает скорость настройки глубины обработки. |
![]() | Широкая, усиленная ходовая тележка со световыми приборами обеспечивает безопасность перегона. Она может быть оснащена пневматической тормозной системой с ручным стояночным тормозом и противооткатными башмаками. |
Технические характеристики
Параметры | М-7000пс | М-8000пс | М-9000пс |
Рабочая ширина захвата, м | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
Глубина обработки, см | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Рабочая скорость, км/ч | до 20 | до 20 | до 20 |
Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов дисков, шт | 2 | 2 | 2 |
Количество дисков, шт | 56 | 64 | 72 |
Расстояние между рядами дисков, мм | 850 | 850 | 850 |
Расстояние между дисками, мм | 250 | 250 | 250 |
Диаметр дисков, мм | 514 | 514 | 514 |
Смещение заднего ряда дисков, мм | 150 | 150 | 150 |
Угол атаки дисков, град. | 17 | 17 | 17 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 7090х7360х1739 | 7090х8360х1739 | 7090х9360х1739 |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 6857х4695х3363 | 6857х4695х3822 | 6857х4695х4363 |
Дорожный просвет, мм | 418 | 418 | 418 |
Масса с тандемными катками, кг | 7762 | 8957 | 9288 |
Агрегатируется с трактором, лс | 270-300 | 310-320 | 340-360 |
Фото
Видео
