Опрыскиватель ОПМ, ОНШ
Предназначены для малообъёмного опрыскивания полевых и овощных культур пестицидами и внесения жидких минеральных удобрений.
ГУТА НПФ

Описание
Опрыскиватели ОПМ состоят из шасси с пневматическими колесами или навесной рамы, бака для рабочей жидкости, распределяющей штанги, насоса, всасывающей и нагнетательной систем с фильтрами, обеспечивающими четырехступенчатую систему очистки рабочей жидкости, регулятора-распределителя с манометром, рабочего коллектора с распыливающими устройствами. По заказу комплектуются, компьютером, миксером и маркером пенным.
Распределение рабочего раствора по ширине захвата осуществляется с помощью штанги (металлической фермы), состоящей из шарнирно-соединенных между собой секций различной длины. Складывание штанги в транспортное положение и раскладывание в рабочее положение, а также подъем и опускание ее на заданную высоту осуществляется гидроцилиндрами, управляемыми из кабины трактора с помощью его штатного гидрораспределителя.
Машины имеют оригинальную систему стабилизации штанг, центральная секция которой соединяется с рамкой опрыскивателя специальной рычажно – пружинной подвеской, обеспечивающей горизонтальное положение штанги при движении по неровному рельефу поля.
Опрыскиватели комплектуются инжекторными распылителями, обеспечивающими качественный распыл при боковом ветре до 5 м/с. По желанию могут быть применены распылители с антисносовым распылом для работы при скорости ветра до 7 м/с.
Навесные опрыскиватели ОНШ имеют четырехступенчатую фильтрацию рабочей жидкости, узлы и детали в коррозионностойком исполнении, баки полиэтиленовые. Используются для защиты садов, виноградников, лесозащитных полос от вредителей, дезинфекции животноводческих ферм.
Технические характеристики
Марка машины | ОПМ-2001В | ОПМ-2505 | ОПМ-3000В | ОПМ-4000В |
Производительность , га | 9,6-22,0 | 10,8-24,0 | 10,8-24,0 | 14,4-27,0 |
Ширина захвата, м (по заказу) | 16, 18, 22 | 18, 22, 24 | 18, 22, 24 | 24, 27 |
Рабочая скорость агрегата, км/ч | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Емкость бака, л | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Расход рабочей жидкости, л/га | 75-300 | 75-300 | 75-300 | 75-300 |
Рабочее давление, бар | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 |
Производительность насоса, л/мин | 140-170 | 170-250 | 170-250 | 215-280 |
Высота установки штанги регулируемая, м | 0,5-1,3/1,95 | 0,5-1,3/1,95 | 0,5-1,95 | 0,5-1,95 |
Ширина колеи, мм | 1400; 1500; 1800 | 1400; 1500; 1800 | 1400; 1500; 1800 | 1800-2800 |
Масса, кг | 1150/1230 | 1450/1540 | 1800 | 2000 |
Габаритные размеры, мм | 5500х2350х2500 | 5500х2350х2200 | 6000х2330х2400 | 6100х2400х2825 |
Марка машины | ОНШ-300 | ОНШ-600 | ОНШ-800 | ОНШ-1000 |
Производительность , га | 3,6-9,0 | 5,4-16,0 | 5,4-16,0 | 5,4-16,0 |
Ширина захвата, м (по заказу) | 6; 9 | 9, 12, 16 | 9, 12, 16 | 9, 12, 16 |
Рабочая скорость агрегата, км/ч | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Емкость бака, л | 300 | 600 | 800 | 1000 |
Расход рабочей жидкости, л/га | 75-300 | 75-300 | 75-300 | 75-300 |
Рабочее давление, бар | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 |
Производительность насоса, л/мин | 82 | 130 | 130 | 130 |
Высота установки штанги регулируемая, м | 0,5-1,2 | 0,5-1,2 | 0,5-1,2 | 0,5-1,2 |
Масса, кг | 350 | 425 | 490 | 530 |
Габаритные размеры, мм | 3000х1800х1900 | 4550х2800х1990 | 4550х3100х2000 | 3200х3100х2100 |
Фото
Видео
