ЗСТ 701 (желтый)
Техника имеет тяговый класс 5т, они используются в различных сельскохозяйственных работах: культивации, пахоте, посеве, бороновании и так далее. Тракторы очень удобны, так как работают в комплекте с многими прицепными и навесными орудиями.
С помощью специальных орудий техника может применяться при широком спектре мелиоративных, транспортных, дорожных строительных работ.
Завод Спецтехники

Описание
Техника ПРОГРЕСС трактор К-701 -01 ЗСТ, а так же трактор К-701 -02 ЗСТ и трактор К-701 -ЗСТ - одни из первейших модификаций колесных сельскохозяйственных энергонасыщенных тракторов отечественного производства. Значительный опыт эксплуатации К-701 в разных климатических зонах нашей страны является подтверждением их высокой надежности, простоты и удобства обслуживания. Тракторы колесные эффективны и производительны абсолютно на всех видах мелиоративных, транспортных и сельскохозяйственных работ.
Механизаторы оценят не только легкость эксплуатации тракторов, но и их комфортность.
Модель машины | К-701-ЗСТ (КТ-5701-ЗСТ) | К-701-01-ЗСТ (КТ-5701-01-ЗСТ) | К-701-02-ЗСТ (КТ-5701-02-ЗСТ) |
Тип двигателя | ЯМЗ-240БМ2 | ЯМЗ-238НД5 | ЯМЗ-238НД3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) | 220 (300) | 173 (235) |
Скорость движения транспортная/рабочая, км/ч | до 30/до 12 | ||
Габаритные размеры при транспортном положении | |||
Длина без навесной системы, мм | 6550±50 | ||
Длина с сельскохозяйственной навеской, мм | 7100±50 | ||
Ширина, мм | 2850±50 | ||
Высота, мм | 3550±50 | ||
Масса без рабочего оборудования (конструктивная), кг | 11450±2,5% | 11000±2,5% | 10800±2,5% |
Масса с сельскохозяйственной навеской, кг | 12600±2,5% | 12150±2,5% | 11950±2,5% |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | Механическая с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности на каждом режиме | ||
Количество передач |
переднего хода 16
заднего хода 8
| ||
Рабочее давление в гидросистеме коробки передач, МПа (кг/см2) | 0,8-1,0 (8,0-10,0) | ||
Муфта | Полужесткая муфта с резиновыми элементами, работающими на сжатие. В одном картере с муфтой смонтирован редуктор привода шестеренных насосов гидросистем управления поворотом и навесным устройством | ||
Карданные передачи | Открытого типа с игольчатыми подшипниками | ||
Шины | ФД-12 28.1 R26 | ||
Рулевое управление | Гидрообъемная система рулевого управления. Регулируемая рулевая колонка | ||
Тормозная система | Двухконтурная, рабочие тормоза пневматически управляемые барабанного типа, стояночный тормоз - с пневмопружинным энергоаккумулятором | ||
Объем топливного бака | 2х320 л | ||
Кабина | цельнометаллическая, двухместная, герметизированная с шумо- и теплоизоляцией, со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывания машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS) | ||
Механизм сельскохозяйственной навески | |||
Максимальная грузоподъемность навесной системы, не более, кН (кг) | 55 (5500) | ||
Сельхознавеска | Трехточечная с гидроприводом |
